教育研究活動の状況
就職状況 学位授与状況 学生参加事業 国際的研究活動支援 学生生活支援

学位取得状況

(平成24年3月末現在)

年度 学位授与区分
課程修了 論文提出
学校
教育学
学 術 学校
教育学
学 術
平成10年度 6(1) 2  8(1) 0  0  0 
平成11年度 10  4(1) 14(1) 0  0  0 
平成12年度 12(2) 0  12(2) 3  0  3 
平成13年度 6  2(1) 8(1) 4  0  4 
平成14年度 16(3) 4(1) 20(4) 8  0  8 
平成15年度 10  2(1) 12(1) 8  0  8 
平成16年度 16(2) 2(2) 18(4) 8(1) 0  8(1)
平成17年度 15  4(1) 19(1) 8  0  8 
平成18年度 12  1  13  7(2) 2(1) 9(3)
平成19年度 13(2) 3  16(2) 7  2(1) 9(1)
平成20年度 9  4  13  6  1  7 
平成21年度 16(1) 3  19(1) 5(1) 0  5(1)
平成22年度 12(2) 4(2) 16(4) 10  1  11 
平成23年度 12 2 14 7(1)  0  7(1) 
総 計 165(13) 37(9) 202(22) 81(5) 6(2) 87(7)

※( )は,外国人留学生数を内数で表す